


高端空气能 变频 家用冷暖主机 地暖中央空调
产品型号
发布时间
2025-11-10企业性质
浏览次数
相关产品
RELATED PRODUCTS
余热型闭式污泥带式干化机
型号:
厢式污泥干化机
型号:
详细介绍
机组通过对热能的“搬运”实现夏季制冷冬季采暖。
热泵采暖制冷是空调技术的延伸和发展,与普通空调相比,适应环境温度的范围更宽,采暖制冷的效果更好。
产品技术参数:
| 机组型号KSR- | 17 ‖ BP/C | 19 ‖ BP/C | 22 ‖ BP/C | 28 ‖ BP/C | 38 ‖ BP/C | 45 ‖ BP/C | |
| 能效等级 | 四项一级能效 | ||||||
| 控制方式 | 变频 | ||||||
| 额定制热量(A7℃W45℃*1) | kW | 17.0 | 19.0 | 22.5 | 28.5 | 37.0 | 45.0 |
| 额定制热输入功率 | kW | 4.67 | 5.22 | 6.18 | 7.89 | 10.54 | 12.68 |
| 额定制热性能系数 | W/W | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.61 | 3.51 | 3.55 |
| 名义制冷量(A35℃W7℃*2) | kW | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.61 | 3.51 | 3.55 |
| 名义制冷输入功率 | kW | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 25 | 27.8 | 35 |
| 名义制冷性能系数 | W/W | 4.43 | 5.12 | 5.78 | 8.28 | 9.55 | 12.11 |
| 名义制热量(A-12℃W41℃*3) | kW | 12.8 | 13.8 | 15.2 | 21.0 | 27.1 | 32.0 |
| 名义制热输入功率 | kW | 4.65 | 5.02 | 5.59 | 7.75 | 10.42 | 12.75 |
| 名义制热性能系数 | W/W | 2.75 | 2.75 | 2.72 | 2.71 | 2.60 | 2.51 |
| 低温制热量(A-20℃W41℃*4) | kW | 11.2 | 12.0 | 13.4 | 17.5 | 22.9 | 27.0 |
| 低温制热输入功率 | kW | 4.79 | 5.15 | 5.80 | 7.51 | 10.18 | 12.39 |
| 低温制热性能系数 | W/W | 2.34 | 2.33 | 2.31 | 2.33 | 2.25 | 2.18 |
| HSPF 35℃/50℃ | 4.21/2.92 | 4.22/2.89 | 4.18/2.91 | 4.19/2.90 | 4.12/2.82 | 3.60/2.60 | |
| CSPF | 4.68 | 4.65 | 4.62 | 4.58 | 4.54 | 4.52 | |
| APF | 3.65 | 3.64 | 3.64 | 3.63 | 3.47 | 3.20 | |
| 电源规格 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 最大输入功率/电流 | kW/A | 6.55/10.8 | 7.05/11.9 | 7.6/12.9 | 11.5/19.5 | 15.5/31.0 | 20.0/36.0 |
| 额定水流量 | m³/h | 2.32 | 2.67 | 3.01 | 4.30 | 4.78 | 6.02 |
| 水侧额定阻力/最大承受力 | kPa/MPa | 26/1.0 | 28/1.0 | 35/1.0 | 40/1.0 | 45/1.0 | 45/1.0 |
| R410A制冷剂/充注量 | kg | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.9 | 6.8 | 7.7 |
| 进出水管尺寸 | DN25内丝 | DN32内丝 | DN40内丝 | ||||
| 机组外形尺寸 (长×宽×高) | mm | 998×390×1507 | 998×390×1507 | 998×390×1507 | 1119×390×1598 | 1340×430×1598 | 1340×430×1766 |
| 噪声等级 | dB(A) | 54 | 55 | 56 | 59 | 61 | 65 |
| 防水等级/防触电保护类型 | IPX4/1 | ||||||
| 机组重量 | kg | 158 | 162 | 169 | 210 | 235 | 245 |
注:
额定制热工况:环境干球温度 7℃,湿球温度 6℃,出水温度 45℃;
名义制冷工况:环境干球温度 35℃,出水温度 7℃;
名义制热工况:环境干球温度 -12℃,出水温度 41℃;
低温制热工况:环境干球温度 -20℃,出水温度 41℃。
产品核心优势:
冷暖双强,无短板,一步到位;
三排高密度翅片,配置天花板;
双通道喷气增焓,低温热量提升30%;
高低频均静音,噪音低至40分贝;
全一级能效,比普通同类空气能产品节能15%;
远程操控,自由无局限。
产品咨询