


商用低温空气源热泵冷水机组
产品型号
发布时间
2025-11-10企业性质
浏览次数
相关产品
RELATED PRODUCTS
低温型循环加热变频空气源热泵热水机
型号:
常温型循环加热变频空气源热泵热水机
型号:
详细介绍
产品技术参数
| 机组型号KSR- | 76‖B-(x)a | 92‖B-(x)a | 155‖B-(x)a | 190‖B-(x)a | 320‖B-(x)a | ||
| 额定制热工况(A7℃W45℃) | 制热量 | kW | 76.0 | 92.0 | 155.0 | 188.6 | 320.0 |
| 输入功率 | kW | 21.15 | 25.10 | 43.60 | 52.60 | 89.50 | |
| 性能系数 | W/W | 3.59 | 3.67 | 3.56 | 3.59 | 3.58 | |
| 名义制冷工况(A35℃W7℃) | 制热量 | kW | 65.0 | 72.0 | 130.0 | 150.0 | 275.0 |
| 输入功率 | kW | 20.20 | 22.40 | 43.70 | 48.50 | 88.20 | |
| 性能系数 | W/W | 3.22 | 3.21 | 2.97 | 3.09 | 3.12 | |
| 名义制热工况(A-12℃W41℃) | 制热量 | kW | 53.0 | 58.0 | 106.0 | 121.0 | 215.0 |
| 输入功率 | kW | 21.90 | 22.50 | 41.50 | 46.20 | 83.50 | |
| 性能系数 | W/W | 2.42 | 2.58 | 2.55 | 2.62 | 2.57 | |
| 额定电压/频率 | / | 380V 3N~50Hz | |||||
| 最大输入功率/电流 | kW/A | 35.20/60.0 | 38.50/66.0 | 72.30/129.0 | 77.0/135.0 | 150.0/275.0 | |
| 循环水流量 | m³/h | 11.20 | 12.40 | 22.40 | 25.80 | 47.30 | |
| 水侧压力损失 | kPa | 45 | 50 | 50 | 55 | 60 | |
| 工作范围 | ℃ | -30~45 | -35~45 | ||||
| 最高出水温度 | ℃ | 60 | |||||
| 冷媒名称 | / | R410A | |||||
| 外形尺寸 (长×宽×高) | mm | 2085×1200×2135 | 1900×950×2250 | 2200×1100×2410 | 2400×1200×2260 | 2100×2400×2410 | |
| 防水等级/防触电保护类型 | IPX4/1 | ||||||
| 机组噪声(制冷/制热) | dB(A) | 67/65 | 68/66 | 68/67 | 72/70 | 75/73 | |
| 循环水管 | 管径 | / | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | |
| 管口连接形式 | / | 丝接 | 法兰 | ||||
| 机组重量 | kg | 860 | 710 | 1300 | 1450 | 2800 | |
注:
额定制热工况:环境干球温度 7℃,湿球温度 6℃,出水温度 45℃;
名义制冷工况:环境干球温度 35℃,出水温度 7℃;
名义制热工况:环境干球温度 -12℃,出水温度 41℃;
技术优势:
优质配件:核心零部件,如压缩机,膨胀阀,均选用国际品牌。一流的生产工艺及严格的检验标准,确保产品高效性能完全发挥,品质更为出色;
智能化霜:通过对时间、翅片温度、环境温度三种状态进行比例积分的分析,考察机组在冬季不同环境温度下翅片的变化趋势进行逻辑运算分析,智能判断出机组结霜和化霜的情况。减少能力衰减,减少化霜次数,降低水温波动,提高系统可靠性;
能量技术调节:通过模糊控制算法,对系统内所有主机进行组网控制,根据实际使用负荷需求,有效地控制压缩机的启动数量,实现机组的加载和减载,减少部分负荷运行时段机组的运行费用;
均衡运行技术:机组根据系统内各主机压缩机的运行情况,系统负荷增加时,先开累计运行时间短的压缩机系统,系统负荷减少时,先停累积运行时间长的压缩机系统。
产品咨询