
厢式污泥干化机
产品型号
发布时间
2025-11-11企业性质
浏览次数
相关产品
RELATED PRODUCTS
余热型闭式污泥带式干化机
型号:
厢式污泥干化机
型号:
详细介绍
原理示意图

产品技术参数
| 型号 | KC-10IIJ4d | KC-18IIJ4d | KC-33IIJ4d | KC-38IIJ4d | KC-50IIJ4d | |
| 标准去水量 | kg/24h | 200 | 400 | 800 | 900 | 1200 |
| 运行功率 | kW | 3.5 | 6 | 12 | 14 | 21 |
| 装机功率 | kW | 6.5 | 10.5 | 21 | 23 | 30 |
| 压缩机台数 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 排水口管径 | DN25×2 | DN25×2 | DN25×2 | DN25×2 | ||
| 电加热 | kW | 4.5 | 9 | 9 | 9 | |
| 能耗 | kg.H2O/kW.h | 2.0~4.0 | ||||
| 冷却方式 | 风冷 | |||||
| 制冷剂 | R134a | |||||
| 电源 | V/Hz | 380V/3N ~ 50Hz | ||||
| 干燥温度 | ℃ | 40~50℃(回风)/60~80℃(送风) | ||||
| 控制系统 | 触摸屏+PLC控制器 | |||||
| 干料含水率 | % | 10%~40% | ||||
| 外形尺寸 | mm | 1700*1500*1700 | 2200×1650×2250 | 2923×1942×2442 | 2923×1942×2442 | 3150×2100×2800 |
| 结构形式 | 整装 | |||||
| 重量 | kg | 650 | 1000 | 1550 | 1650 | 1850 |
技术优势:
远程监控系统
用户通过操作系统远程监督、控制设备、深入挖掘数据等,从而达到高效、高速的目的。为企业创造更大的价值。
脉冲除尘系统
通过系统定时控制压缩空气阀门自动吹洗,滤筒采用高密聚酯纤维滤网,过滤效果好,保障系统稳定运行的同时方便安装、易维护。
防腐隔离
低温污泥干化系统采用冷媒部件隔离保护、耐腐蚀材料、涂层加防腐漆等多种联合的防腐保护方式,以卓越的防腐性能,为行业和用户打造了值得信赖的产品升级解决方案。
PLC+电子膨胀阀
数码模糊识别污泥实时状态,并通过电子膨胀阀动作逻辑,精确控制冷量分配模式,优化热泵系统的循环流量,烘干环境连续高效稳定运行
产品咨询