

中高端空气能 变频 家用冷暖主机 地暖中央空调
产品型号
发布时间
2025-11-10企业性质
浏览次数
相关产品
RELATED PRODUCTS
余热型闭式污泥带式干化机
型号:
厢式污泥干化机
型号:
详细介绍

产品优势详解
| 优势点 | 技术原理与价值解读 | 带给您的体验 |
| 冷暖双强,一步到位 | 采用双向EVI(喷气增焓)技术,同时强化制冷和制热能力。与传统系统相比,它在冬季能有效提升低温下的制热量,在夏季也能实现高效制冷,真正实现一机多用,克服了普通热泵“制热强则制冷弱”或反之的短板 | 无论是严寒还是酷暑,一套系统就能提供稳定舒适的室内温度,无需再额外安装多套设备,简化了家居配置和维护 |
| 三排高密度翅片 | 蒸发器采用多排管设计,换热面积比普通设备增加15%以上。这意味着机器与空气的热交换更充分,像给汽车安装了更大的散热器,工作效率更高,能耗更低 | 获取同样热量或冷量时,压缩机工作负荷更小,因此运行更节能、更稳定,尤其在极端天气下性能衰减更少 |
| 双通道喷气增焓 | 通过向压缩机内部喷射制冷剂,显著提升在-15℃至-25℃低温环境下的制热效率和能力,热量提升可达30%,确保在寒冷地区也能高效供暖 | 北方地区的用户在寒冬也能享受充足且经济的地暖或暖气,无需依赖耗能极高的电辅热,大大降低冬季采暖费用 |
| 高效节能 | 产品符合国家一级能效标准。通过采用全直流变频技术、高效换热系统等,其全年平均能效比(APF)远超普通机型,预计可比普通空气能设备节能15%以上 | 长期使用下来,电费开支显著节省,既经济又环保。 |
| 高低频都静音 | 通过优化风道设计、采用直流无刷电机、压缩机包裹隔音材料等手段,将运行噪音控制在低至40分贝的水平 | 设备在夜间安静运行,不会影响家人休息,无论是安装在阳台还是庭院,都不会对生活造成噪音干扰。 |
| 远程智能操控 | 支持通过手机APP进行远程开关、温度调节、模式切换等智能控制,并可能具备接入智能家居系统的能力 | 回家前可提前启动系统,到家即享舒适温度;随时随地调整设置,管理能耗,生活更加便捷智能。 |
产品技术参数
| 机组型号KSR- | 9 | BP/CA | 13 | BP/CA | |
| 能效等级 | 四项一级能效 | ||
| 控制方式 | 变频 | ||
| 额定制热量(A7℃W45℃*1) | kW | 9.8 | 12.7 |
| 额定制热输入功率 | kW | 2.83 | 3.68 |
| 额定制热性能系数 | W/W | 3.46 | 3.45 |
| 名义制冷量(A35℃W7℃*2) | kW | 7.7 | 9.5 |
| 名义制冷输入功率 | kW | 2.75 | 3.39 |
| 名义制冷性能系数 | W/W | 2.80 | 2.80 |
| 名义制热量(A-12℃W41℃*3) | kW | 7.4 | 9.0 |
| 名义制热输入功率 | kW | 2.98 | 3.73 |
| 名义制热性能系数 | W/W | 2.48 | 2.41 |
| 低温制热量(A-20℃W41℃*4) | kW | 6.2 | 8.0 |
| 低温制热输入功率 | kW | 3.01 | 3.87 |
| 低温制热性能系数 | W/W | 2.06 | 2.06 |
| HSPF 35℃/50℃ | / | 3.77/2.70 | 3.69/2.60 |
| CSPF | / | 4.51 | 4.50 |
| APF | / | 3.21 | 3.05 |
| 电源规格 | V | 220 | 220 |
| 最大输入功率/电流 | kW/A | 3.95/18.0 | 6.0/27.3 |
| 额定水流量 | m³/h | 1.32 | 1.63 |
| 水侧额定阻力/最大承受力 | kPa/MPa | 20/1.0 | 20/1.0 |
| R410A制冷剂/充注量 | kg | 1.7 | 2.5 |
| 进出水管尺寸 | / | DN25内丝 | |
| 机组外形尺寸 (长×宽×高) | mm | 950×350×855 | 950×350×855 |
| 噪声等级 | dB(A) | 54 | 60 |
| 防水等级/防触电保护类型 | - | IPX4/1 | |
| 机组重量 | kg | 85 | 90 |
产品技术参数
| 机组型号KSR- | 15 | BP/CA | 15 ‖ BP/CA | 17 | BP/CA | 17 ‖ BP/CA | 22 | BP/CA | 22 ‖ BP/CA | 28 ‖ BP/CA | |
| 能效等级 | 四项一级能效 | |||||||
| 控制方式 | 变频 | |||||||
| 额定制热量(A7℃W45℃*1) | kW | 14.5 | 14.5 | 16.6 | 16.6 | 22.0 | 22.0 | 28.0 |
| 额定制热输入功率 | kW | 4.18 | 4.18 | 4.76 | 4.76 | 6.36 | 6.36 | 8.09 |
| 额定制热性能系数 | W/W | 3.47 | 3.47 | 3.49 | 3.49 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |
| 名义制冷量(A35℃W7℃*2) | kW | 12.0 | 12.0 | 13.1 | 13.1 | 18.0 | 18.0 | 24.5 |
| 名义制冷输入功率 | kW | 4.27 | 4.27 | 4.66 | 4.66 | 6.43 | 6.43 | 8.75 |
| 名义制冷性能系数 | W/W | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
| 名义制热量(A-12℃W41℃*3) | kW | 10.2 | 10.2 | 12.5 | 12.5 | 15.0 | 15.0 | 21.0 |
| 名义制热输入功率 | kW | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 6.05 | 6.05 | 8.37 |
| 名义制热性能系数 | W/W | 2.47 | 2.47 | 2.50 | 2.50 | 2.48 | 2.48 | 2.51 |
| 低温制热量(A-20℃W41℃*4) | kW | 9.0 | 9.0 | 10.6 | 10.6 | 13.2 | 13.2 | 17.3 |
| 低温制热输入功率 | kW | 4.35 | 4.35 | 5.15 | 5.15 | 6.41 | 6.41 | 8.40 |
| 低温制热性能系数 | W/W | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 |
| HSPF 35℃/50℃ | / | 3.83/2.76 | 3.83/2.76 | 3.86/2.77 | 3.86/2.77 | 3.83/2.76 | 3.83/2.76 | 3.84/2.76 |
| CSPF | / | 4.54 | 4.54 | 4.55 | 4.55 | 4.53 | 4.53 | 4.54 |
| APF | / | 3.34 | 3.34 | 3.44 | 3.44 | 3.33 | 3.33 | 3.44 |
| 电源规格 | V | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 380 |
| 最大输入功率/电流 | kW/A | 6.0/27.3 | 6.0/9.9 | 6.55/29.8 | 6.55/10.8 | 7.6/33.5 | 7.6/12.9 | 11.5/19.5 |
| 额定水流量 | m³/h | 2.06 | 2.06 | 2.25 | 2.25 | 3.10 | 3.10 | 4.21 |
| 水侧额定阻力/最大承受力 | kPa/MPa | 24/1.0 | 24/1.0 | 26/1.0 | 26/1.0 | 35/1.0 | 35/1.0 | 40/1.0 |
| R410A制冷剂/充注量 | kg | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 4.5 |
| 进出水管尺寸 | / | DN25内丝 | DN32内丝 | |||||
| 机组外形尺寸 (长×宽×高) | mm | 1000×390×1395 | 1000×390×1395 | 1000×390×1395 | 1000×390×1395 | 1000×390×1395 | 1000×390×1395 | 1200×430×1550 |
| 噪声等级 | dB(A) | 55 | 55 | 56 | 56 | 58 | 58 | 61 |
| 防水等级/防触电保护类型 | - | IPX4/1 | ||||||
| 机组重量 | kg | 121 | 121 | 125 | 125 | 136 | 136 | 165 |
注:
额定制热工况:环境干球温度 7℃,湿球温度 6℃,出水温度 45℃;
名义制冷工况:环境干球温度 35℃,出水温度 7℃;
名义制热工况:环境干球温度 -12℃,出水温度 41℃;
低温制热工况:环境干球温度 -20℃,出水温度 41℃。
产品咨询