

一次加热型热水
产品型号
发布时间
2025-11-10企业性质
浏览次数
相关产品
RELATED PRODUCTS
直热承压型空气源热泵热水机
型号:
一次加热型热水
型号:
详细介绍
产品技术参数
| 产品型号KFYRS- | 40Ⅱ/2-a | 80Ⅱ/2-a | ||
| 常温工况(20℃) | 制热量 | kW | 40.5 | 80.8 |
| 输入功率 | kW | 8.90 | 17.80 | |
| 性能系数 | W/W | 4.55 | 4.54 | |
| 名义工况(7℃) | 制热量 | kW | 32.5 | 64.8 |
| 输入功率 | kW | 8.50 | 17.00 | |
| 性能系数 | W/W | 3.82 | 3.81 | |
| 常温工况产热水量 | L/h | 871 | 1737 | |
| 名义工况产热水量 | L/h | 191 | 383 | |
| 额定电压/频率 | - | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| 最大输入功率/电流 | kW/A | 13.5/23.8 | 27.0/47.5 | |
| 额定循环水流量 | m3/h | 7.0 | 13.9 | |
| 水侧压力损失 | kPa | 42 | 45 | |
| 工作范围 | ℃ | -10~45 | -10~45 | |
| 最高出水温度 | ℃ | 65 | 65 | |
| 冷媒名称 | - | R22 | R22 | |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1260×950×1480 | 2085×1030×1910 | |
| 防水等级/防触电保护类型 | - | IPX4/I | ||
| 机组噪声 | dB(A) | 64 | 67 | |
| 出水和恒温水管 | 管径 | mm | DN40 | DN50 |
| 管口连接形式 | - | 丝接 | 丝接 | |
| 进水水管 | 管径 | mm | DN20 | DN25 |
| 管口连接形式 | - | 丝接 | 丝接 | |
| 机组重量 | kg | 380 | 910 | |
注:1、常温工况: 环境干球温度20℃, 湿球温度15℃, 进水温度15℃,出水温度55℃。
2、常温工况: 环境干球温度7℃, 湿球温度6℃, 进水温度9℃,出水温度55℃。
3、最大输入功率工况:环境干球温度43℃, 湿球温度26℃, 进水温55℃。
产品咨询