



低温型循环加热变频空气源热泵热水机
产品型号
发布时间
2025-11-10企业性质
浏览次数
相关产品
RELATED PRODUCTS
高温型空气源热泵热水机
型号:
低温型循环加热变频空气源热泵热水机
型号:
详细介绍
产品技术参数
| 产品型号KFXRS- | 21ⅡBP/C1 | 40ⅡBP/C | 42ⅡBP/A1 | 80ⅡBP/A | ||
| 高温工况 (20℃) | 制热量 | kW | 21.0(8.4~22.5) | 40.5(16.2~43.3) | 43.0(17.2~46.0) | 80.0(32.0~85.6) |
| 输入功率 | kW | 4.44(1.74~5.40) | 8.79(3.45~10.68) | 8.81(3.46~10.71) | 17.35(6.81~21.10) | |
| 性能系数 | W/W | 4.73(4.16~4.82) | 4.61(4.06~4.70) | 4.88(4.29~4.98) | 4.61(4.06~4.70) | |
| 常温工况 (7℃) | 制热量 | kW | 16.3(7.0~18.4) | 34.0(14.6~38.4) | 34.0(14.6~38.4) | 69.0(29.7~78.0) |
| 输入功率 | kW | 4.17(1.64~5.29) | 8.67(3.42~11.01) | 8.54(3.37~10.85) | 17.60(6.94~22.35) | |
| 性能系数 | W/W | 3.91(3.48~4.26) | 3.92(3.49~4.27) | 3.98(3.54~4.34) | 3.92(3.49~4.27) | |
| 名义工况 (-7) | 制热量 | kW | 12.0(5.2~14.2) | 22.0(9.5~26.0) | 25.5(11.0~30.1) | 46.0(19.8~54.3) |
| 输入功率 | kW | 4.21(1.66~5.58) | 7.80(3.08~10.34) | 8.23(3.25~10.91) | 16.37(6.46~21.70) | |
| 性能系数 | W/W | 2.85(2.54~3.11) | 2.82(2.51~3.07) | 3.10(2.76~3.38) | 2.81(2.50~3.06) | |
| AHPF | - | 3.85 | 3.85 | 3.86 | 3.83 | |
| 额定电压/频率 | - | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| 最大输入功率/电流 | kW/A | 7.30/12.5 | 14.8/24.5 | 15.2/25.0 | 30.0/50.0 | |
| 额定循环水流量 | m3/h | 3.6 | 7.0 | 7.4 | 13.8 | |
| 水侧压力损失 | kPa | 63 | 72 | 86 | 110 | |
| 工作范围 | ℃ | -35~50 | -35~45 | -35~50 | -35~45 | |
| 最高出水温度 | ℃ | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 冷媒名称 | - | R32 | R410A | R32 | R410A | |
| 高温工况产热水量 | L/h | 451 | 871 | 924 | 1720 | |
| 名义工况1产热水量 | L/h | 224 | 411 | 477 | 860 | |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1000×390×930 | 1200×430×1550 | 1525×780×1210 | 1750×1100×1550 | |
| 防水等级/防触电保护类型 | - | IPX4/Ⅰ | IPX4/Ⅰ | IPX4/Ⅰ | IPX4/Ⅰ | |
| 机组噪声 | dB(A) | 48~60 | 56~65 | 55~64 | 56~66 | |
| 循环水管 | 管径 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | |
| 管口连接形式 | 丝接 | 丝接 | 丝接 | 丝接 | ||
| 机组重量 | kg | 120 | 185 | 232 | 385 | |
注:
1、高温工况:环境干球温度20℃,湿球温度15℃,初始水温15℃,终止水温55℃。
2、常温工况(额定工况):环境干球温度7℃,湿球温度6℃,初始水温9℃,终止水温55℃。
3、名义工况:环境干球温度-7℃,湿球温度-8℃,初始水温9℃,终止水温55℃。
4、最大输入功率工况: 环境干球温度43℃, 湿球温度26℃, 进水温度55℃。
产品咨询