



低温强热型循环加热空气源热水机
产品型号
发布时间
2025-11-10企业性质
浏览次数
相关产品
RELATED PRODUCTS
高温型空气源热泵热水机
型号:
低温型循环加热变频空气源热泵热水机
型号:
详细介绍
产品技术参数:
| 机组型号KFXRS- | 38‖B/A | 60‖B/A | 76‖B/A | 98‖B/A | 120‖B/A | 151‖B/A | 200‖B/A | 240‖B/A | ||
| 常温工况(20℃) | 制热量 | kW | 38.3 | 60.0 | 76.5 | 98.0 | 120.0 | 151.8 | 200.0 | 240.0 |
| 输入功率 | kW | 8.22 | 12.96 | 16.3 | 21.20 | 25.92 | 32.50 | 42.90 | 52.00 | |
| 性能系数 | W/W | 4.66 | 4.63 | 4.69 | 4.62 | 4.63 | 4.67 | 4.66 | 4.62 | |
| 常温工况(7℃) | 制热量 | kW | 34.0 | 51.3 | 68.5 | 85.0 | 99.5 | 136.2 | 165.0 | 203.0 |
| 输入功率 | kW | 8.68 | 13.10 | 17.40 | 21.50 | 25.40 | 34.50 | 42.00 | 51.80 | |
| 性能系数 | W/W | 3.92 | 3.92 | 3.94 | 3.95 | 3.92 | 3.95 | 3.93 | 3.92 | |
| 名义工况(-7℃) | 制热量 | kW | 25.2 | 38.5 | 50.4 | 64.0 | 76.0 | 99.0 | 126.0 | 152.0 |
| 输入功率 | kW | 8.18 | 12.80 | 16.40 | 21.20 | 25.20 | 32.60 | 41.80 | 49.80 | |
| 性能系数 | W/W | 3.08 | 3.01 | 3.07 | 3.02 | 3.02 | 3.04 | 3.01 | 3.05 | |
| 额定电压/频率 | V | 380V 3N~ 50Hz | ||||||||
| 最大输入功率/电流 | kW/A | 15.9/27.5 | 22.5/38.5 | 32.4/56.5 | 40.4/71.5 | 45.0/77.0 | 64.8/113.0 | 72.7/130.0 | 90.0/165.0 | |
| 额定循环水流量 | m³/h | 6.6 | 10.3 | 13.2 | 16.9 | 20.6 | 26.1 | 34.4 | 41.3 | |
| 水侧压力损失 | kPa | 75 | 80 | 85 | 85 | 115 | 75 | 90 | 145 | |
| 工作范围 | ℃ | -35~45 | ||||||||
| 最高出水温度 | ℃ | 60 | ||||||||
| 冷媒名称 | / | R410A | ||||||||
| 名义产热水量 | L/h | 471 | 720 | 942 | 1196 | 1421 | 1851 | 2355 | 2841 | |
| 高温产热水量 | L/h | 823 | 1290 | 1644 | 2107 | 2580 | 3263 | 4299 | 5159 | |
| 防水等级/防触电保护类型 | IPX4/Ⅰ | |||||||||
| 机组噪声(制冷/制热) | dB(A) | 62 | 65 | 67 | 68 | 68 | 70 | 72 | 72 | |
| 循环水管 | 管径 | / | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | |||
| 管口连接形式 | / | 丝接 | 法兰 | |||||||
| 机组重量 | kg | 320 | 450 | 610 | 800 | 1080 | 1200 | 1450 | 1500 | |
注:
高温工况:环境干球温度 20℃,湿球温度 15℃,初始水温 15℃,终止水温 55°C。
常温工况:环境干球温度 7℃,湿球温度 6°℃,初始水温 9℃,终止水温 55°C。
名义工况:环境干球温度 -7℃,湿球温度 -8°℃,初始水温 9℃,终止水温 55℃。
最大输入功率工况:环境干球温度 43℃℃,湿球温度 26℃,进水温度 55℃。
技术优势:
核心部件优选国际品牌

自主研发远程监控系统
用户可通过移动端查看监控页面及历史数据,对机组系统进行远程监控与故障诊断,能保障机器设备的安全运行,预防故障发生,将设备维修制度由定期预防维修改进为预知维修。
智能化霜专利
产品设计时使用四通阀换向除霜方式,同时采用三态 PID 化霜和换向扩流量技术,通过翅片温度探头、环境温度探头、运行时间三个状态检测,对翅片结霜趋势进行线性分析和判断,合理地进入或退出化霜,同时适应不同的环境温度,达到有霜才化,退出时间合理、化霜完全的效果,能缩短除霜时间2~5min,机组在冬季低温结霜工况(包括恶劣工况)时运行效率平均提高 7%,提高除霜效率达 50%,节省电费和电能。
产品咨询