


商用变频低温热泵(冷水)机组
产品型号
发布时间
2025-11-10企业性质
浏览次数
相关产品
RELATED PRODUCTS
低温型循环加热变频空气源热泵热水机
型号:
常温型循环加热变频空气源热泵热水机
型号:
详细介绍
产品技术参数
| 机组型号KSR- | 45‖BP-(x)a | 90‖BP-(x)a | 170‖BP-(x)a | ||
| 额定制热工况(A7℃W45℃) | 制热量 | kW | 45.0 | 90.0 | 170.0 |
| 输入功率 | kW | 13.50 | 27.20 | 47.40 | |
| 性能系数 | W/W | 3.33 | 3.31 | 3.59 | |
| 名义制冷工况(A35℃W7℃) | 制热量 | kW | 32.50 | 65.0 | 140.0 |
| 输入功率 | kW | 11.70 | 23.20 | 45.40 | |
| 性能系数 | W/W | 2.78 | 2.80 | 3.08 | |
| 名义制热工况(A-12℃W41℃) | 制热量 | kW | 29.50 | 59.0 | 108.00 |
| 输入功率 | kW | 12.50 | 24.40 | 42.10 | |
| 性能系数 | W/W | 2.36 | 2.42 | 2.57 | |
| 额定电压/频率 | V | 380V 3N~50Hz | |||
| 最大输入功率/最大运行电流 | kW/A | 22.60/40.50 | 45.50/81.50 | 72.3/130.0 | |
| 额定循环水流量 | m³/h | 5.70 | 11.20 | 24.10 | |
| 水侧压力损失 | kPa | 45 | 50 | 55 | |
| 工作范围 | ℃ | -35~45 | |||
| 最高出水温度 | ℃ | 60 | |||
| 冷媒名称 | / | R410A | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) | mm | 1450×850×1390 | 1900×950×2250 | 2400×1200×2410 | |
| 防水等级/防触电保护类型 | IPX4/1 | ||||
| 机组噪声(制冷/制热) | dB(A) | 45-65 | 45-66 | 68/67 | |
| 循环水管 | 管径 | / | DN40 | DN50 | DN65 |
| 管口连接形式 | / | 丝接 | 法兰 | ||
| 机组重量 | kg | 320 | 610 | 1450 | |
注:
额定制热工况:环境干球温度 7℃,湿球温度 6℃,出水温度 45℃;
名义制冷工况:环境干球温度 35℃,出水温度 7℃;
名义制热工况:环境干球温度 -12℃,出水温度 41℃。
技术优势
1.高能效(APF)喷气增焓涡旋式直流变频压缩机
专用直流变频喷气增焓压缩机,保证机组宽频运转,能力充足,提升机组低环境温度的制热能力,让机组在 -30~45°C内可靠运行。

2.自适应负荷变化需求,温度刚好更舒适

采用直流变频设计,压缩机可进行无级宽频调节,可根据室内外负荷精准调节冷媒输出,使出水温度和转速恒定,无需频繁启停,能给用户带来舒适节能的采暖效果。
产品咨询